Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip Renault, Eylül 2025 fiyat listesini duyurdu. Rafale ve Captur hariç tüm modellerde yapılan zamlar, otomobil sahibi olmayı düşünenleri zor durumda bırakıyor.
Markanın en çok tercih edilen modeli Clio, Eylül ayında dikkat çekici bir artış yaşadı. Ağustos ayında 1.447.000 TL olan başlangıç fiyatı, 1.495.900 TL’ye çıktı. Otomatik vites seçeneğiyle öne çıkan Clio’nun en üst donanım paketi Techno Esprit Alpine ise 1.627.900 TL’den satışa sunuluyor.
SUV ailesi de fiyat artışından nasibini aldı. Daha önce Dacia adıyla bilinen, sonrasında Renault markasıyla yollara çıkan Duster, 1.654.000 TL’den 1.730.000 TL’ye yükseldi. Megane Sedan’ın başlangıç fiyatı 1.902.900 TL’ye, Austral’ın ise 2.290.900 TL’ye çıktı. Elektrikli R-5 E-Tech de 1.752.000 TL seviyesine ulaştı.
Zam sadece araçların liste fiyatlarıyla sınırlı kalmadı. Clio’da metalik renk 11.500 TL, Captur’da çift renk gövde ve tavan 19.500 TL, Duster’da metalik renk 12.500 TL olarak belirlendi. Megane’da panoramik cam tavan 93.000 TL, Austral’da ise 56.000 TL gibi yüksek fiyatlarla öne çıkıyor.
Markanın en pahalı modeli Rafale 3.430.000 TL’den, popüler crossover Captur ise 1.900.000 TL’den satılmaya devam ediyor. Ancak bu modellerde de opsiyonel donanımlar, alıcılar için ek maliyet yaratıyor.
Eylül 2025 fiyat güncellemesiyle birlikte Renault’nun modellerine erişim giderek zorlaşıyor. Sürekli yükselen fiyatlar, tüketicilerin hem sıfır araçlara hem de opsiyonel donanımlara ulaşmasını daha da güç hale getiriyor. Bu durum, otomobil pazarındaki belirsizliği artırıyor.
Model | Ağustos Başlangıç Fiyatı | Eylül Başlangıç Fiyatı |
Clio | 1.447.000 TL | 1.495.900 TL |
Captur | 1.900.000 TL | 1.900.000 TL |
Duster | 1.654.000 TL | 1.730.000 TL |
Megane Sedan | 1.839.000 TL | 1.902.900 TL |
Austral | 2.250.000 TL | 2.290.900 TL |
Rafale | 3.430.000 TL | 3.430.000 TL |
R-5 E-Tech | 1.707.000 TL | 1.752.000 TL |
Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 90 bg, Benzinli Evolution, Otomatik | 1.495.900 TL |
1.0 90 bg, Benzinli Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.627.900 TL |
Opsiyon Türü | Fiyat |
Metalik Renk | 11.500 TL |
Konfor Paketi | 6.000 TL |
Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik | 1.902.900 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik | 2.030.000 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel Icon, Otomatik | 2.224.000 TL |
Opsiyon Türü | Fiyat |
Panoramik Cam Tavan | 93.000 TL |
Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları | 14.000 TL |
Adaptif Cruise Control | 20.000 TL |
Navigasyon Paketi | 30.500 TL |
Donanım-Şanzıman | Fiyat |
Mild Hybrid 160HP, Techno, Otomatik | 2.290.900 TL |
Mild Hybrid 160HP, Techno Esprit Alpine, Otomatik | 2.707.000 TL |
Full Hybrid 200HP, Techno Esprit Alpine, Otomatik | 3.120.000 TL |
Opsiyon Türü | Fiyat |
Panoramik Cam Tavan | 56.000 TL |
Harman Kardon Ses Sistemi | 60.000 TL |
Gelişmiş Park Paketi | 53.000 TL |
Renault Eylül 2025 Güncel Fiyat Listesi Açıklandı
Yorum Yaz